服务热线
13824185985
型号 | 扬程(m) | 流量(m3/h) | 电机功率(KW) | 转速(r/min) |
LHL2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
LHL2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
LHL2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
LHL2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
LHL2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
LHL4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
LHL4-30 | 22 | 4 | 0.75 | 2900 |
LHL4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
LHL8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
LHL8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
LHL8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
LHL8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
LHL8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
LHL12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
LHL12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
LHL12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
LHL12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
LHL12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
LHL16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
LHL16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
LHL16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
LHL20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
LHL20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
LHL20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
LHLF(T)2-20 | 14 | 2 | 0.37 | 2900 |
LHLF(T)2-30 | 21 | 2 | 0.55 | 2900 |
LHLF(T)2-40 | 28 | 2 | 0.55 | 2900 |
LHLF(T)2-50 | 35 | 2 | 0.55 | 2900 |
LHLF(T)2-60 | 42 | 2 | 0.75 | 2900 |
LHLF(T)4-20 | 15 | 4 | 0.55 | 2900 |
LHLF(T)4-30 | 22 | 4 | 0.55 | 2900 |
LHLF(T)4-40 | 30 | 4 | 0.75 | 2900 |
LHLF(T)4-50 | 38 | 4 | 1.1 | 2900 |
LHLF(T)4-60 | 45 | 4 | 1.1 | 2900 |
LHLF(T)8-10 | 8.5 | 8 | 0.75 | 2900 |
LHLF(T)8-20 | 17 | 8 | 0.75 | 2900 |
LHLF(T)8-30 | 25.5 | 8 | 1.1 | 2900 |
LHLF(T)8-40 | 34 | 8 | 1.5 | 2900 |
LHLF(T)8-50 | 42.5 | 8 | 2.2 | 2900 |
LHLF(T)12-10 | 9.5 | 12 | 0.75 | 2900 |
LHLF(T)12-20 | 19.5 | 12 | 1.2 | 2900 |
LHLF(T)12-30 | 29.5 | 12 | 1.8 | 2900 |
LHLF(T)12-40 | 39.5 | 12 | 2.4 | 2900 |
LHLF(T)12-50 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
LHLF(T)16-10 | 10 | 16 | 1.1 | 2900 |
LHLF(T)16-20 | 21 | 16 | 2.2 | 2900 |
LHLF(T)16-30 | 32 | 16 | 3 | 2900 |
LHLF(T)16-40 | 43 | 16 | 4 | 2900 |
LHLF(T)20-10 | 9.5 | 20 | 1.1 | 2900 |
LHLF(T)20-20 | 21 | 20 | 2.2 | 2900 |
LHLF(T)20-30 | 33 | 20 | 4 | 2900 |
LHLF(T)20-40 | 44.5 | 20 | 4.4 | 2900 |
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
Copyright © 2020 莱恩泵阀制造(珠海)有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备20030173号-1 XML地图 技术支持:125网络主机
地址:珠海市前山港昌路598号2005商铺之一